<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kötelező Biztosítás &#187; hírek</title>
	<atom:link href="http://kotelezobiztositas.net/hirek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kotelezobiztositas.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 09:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kártörténeti igazolás beszerzési problémák</title>
		<link>http://kotelezobiztositas.net/hirek/kartorteneti-igazolas-problemak.htm</link>
		<comments>http://kotelezobiztositas.net/hirek/kartorteneti-igazolas-problemak.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kártörténeti igazolás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotelezobiztositas.net/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Közel 50ezer, a tavalyi KGFB kampányban biztosítót váltó autósnak okozhat kellemetlenséget a kártörténeti igazolásának hiánya vagy megkésett beszerzése az új biztosítója részéről. A biztosítók dolga a kártörténeti igazolások beszerzése, ezt az ügyfelek 5%-ának az esetén nem sikerült a rendelkezésre álló időszakban, ami a törvény alapján az ügyfél A00 vagy M04 kategóriába való visszasorolását vonja maga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Közel 50ezer, a tavalyi KGFB kampányban biztosítót váltó autósnak okozhat kellemetlenséget a <strong>kártörténeti igazolásának</strong> hiánya vagy megkésett beszerzése az új biztosítója részéről.</p>
<p>A biztosítók dolga a <strong>kártörténeti igazolások beszerzése</strong>, ezt az ügyfelek 5%-ának az esetén nem sikerült a rendelkezésre álló időszakban, ami a törvény alapján az ügyfél <strong>A00 </strong>vagy <strong>M04</strong> kategóriába való visszasorolását vonja maga után.<br />
A biztosítóknak nincs mérlegelési joga ezekben az esetekben, ugyanis a törvény nem foglalkozik a probléma azon részével, hogy az autós hibája okán nem sikerült hozzájútni a kártörténeti igazoláshoz vagy egyéb adminisztrációs hiba következményeként.<br />
A pórul járt autósok így a kampányidőszakban ígért díj többszörösét is fizethetik, amit a biztosító utólagosan jóváír, de addig is az autósnak kell ráfizetnie a rendszer hiányosságai miatt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotelezobiztositas.net/hirek/kartorteneti-igazolas-problemak.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyre népszerűbb lesz a direkt biztosítás</title>
		<link>http://kotelezobiztositas.net/hirek/egyre-nepszerubb-a-direkt-biztositas.htm</link>
		<comments>http://kotelezobiztositas.net/hirek/egyre-nepszerubb-a-direkt-biztositas.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 22:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[direkt biztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotelezobiztositas.net/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Elégedetten nyilatkozott a Tőzsdefórumnak, a napokban 1 éves évfordulójánál járó AEGONdirekt.hu portál eredményeiről Vereczki András az AEGON biztosító vezérigazgató-helyettese. A direkt biztosítás értékesítési formára berendezkedett aegondirekt.hu portál közel 5000 ügyfelet szerzett az első évében. A legnagyobb arányban értékesített biztosítás, a kötelező biztosítás volt (55%), az ügyfelek 20,6%-a kötött utasbiztosítást, 18% -os a lakásbiztosítások aránya. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elégedetten nyilatkozott a Tőzsdefórumnak, a napokban 1 éves évfordulójánál járó <a href="http://aegondirekt.hu">AEGONdirekt.hu</a> portál eredményeiről Vereczki András az <a href="http://kotelezobiztositas.net/kgfb-biztositok/aegon">AEGON biztosító</a> vezérigazgató-helyettese.<br />
<span id="more-650"></span>A direkt biztosítás értékesítési formára berendezkedett aegondirekt.hu portál közel<strong> 5000</strong> ügyfelet szerzett az első évében.<br />
A legnagyobb arányban értékesített biztosítás, a kötelező biztosítás volt (<strong>55%</strong>), az ügyfelek <strong>20,6%</strong>-a kötött utasbiztosítást, <strong>18%</strong> -os a lakásbiztosítások aránya.</p>
<p>A tendenciák alapján látható, hogy egyre komolyabb szerepet kap az internetes és a direkt értékesítés a biztosítási piacon is.<br />
A magyar piacon a <a href="https://www.genterel.hu/">Genertel</a> működik direkt biztosítóként és az Allianz üzemeltet még direkt biztosítási <a href="https://www.allianzdirect.hu/biztositas/start.html">portált</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotelezobiztositas.net/hirek/egyre-nepszerubb-a-direkt-biztositas.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újra köthető kötelező a Wabardnál</title>
		<link>http://kotelezobiztositas.net/hirek/wabard-ujra.htm</link>
		<comments>http://kotelezobiztositas.net/hirek/wabard-ujra.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[wabard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotelezobiztositas.net/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[2010. április 15-ei hatállyal a PSZÁF újra engedélyezi a WABARD biztosító számára új ügyfelek szerződtetését, a KGFB és CASCO termékeire. A WABARD KGFB értékesítési jogai 2009. szeptember 25-étől voltak felfüggesztve &#8220;adminisztratív hiányosságok&#8221; címén. A biztosító mostanra pótolta a felügyelet által kifogásolt hiányosságokat, így április közepétől újra versenybe szállhat az új ügyfelekért, amely a kötelező biztosítások [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010. április 15-ei hatállyal a PSZÁF újra engedélyezi a <a href="http://kotelezobiztositas.net/kgfb-biztositok/wabard-biztosito">WABARD biztosító</a> számára új ügyfelek szerződtetését, a KGFB és CASCO termékeire.<br />
A WABARD KGFB értékesítési jogai 2009. szeptember 25-étől voltak felfüggesztve &#8220;adminisztratív hiányosságok&#8221; címén.<br />
A biztosító mostanra pótolta a felügyelet által kifogásolt hiányosságokat, így április közepétől újra versenybe szállhat az új ügyfelekért, amely a kötelező biztosítások átlagárának a csökkenését idézheti elő a biztosítási piac szakértői szerint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotelezobiztositas.net/hirek/wabard-ujra.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KGFB kampány összesítés</title>
		<link>http://kotelezobiztositas.net/hirek/kgfb-kampany-osszesites.htm</link>
		<comments>http://kotelezobiztositas.net/hirek/kgfb-kampany-osszesites.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 19:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb kampány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotelezobiztositas.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Sajtóközleményben számolt be a PSZÁF, a 2009-es KGFB kampány statisztikáiról. Az utolsó nagy kampányban több mint másfélmillió autós kötött új kötelező biztosítást, ebből több mint egymillióan biztosítót is váltottak. Statisztikák a PSZÁF közleményből: 1.551.093 járműre kötöttek új szerződést. 1.033.999 ügyfél váltott biztosítót, 517.084 -en maradtak a biztosítójuknál. Korábbiakhoz képest, kisebb arányban volt döntő szempont a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sajtóközleményben <a href="http://www.pszaf.hu/hirek_ujdonsagok/10_04_02-KGFB_atkotes.html">számolt be</a> a PSZÁF, a 2009-es KGFB kampány statisztikáiról.<br />
Az utolsó nagy kampányban több mint másfélmillió autós kötött új kötelező biztosítást, ebből több mint egymillióan biztosítót is váltottak.<br />
<span id="more-634"></span><br />
Statisztikák a PSZÁF közleményből:</p>
<ul>
<li><strong>1.551.093</strong> járműre kötöttek új szerződést.</li>
<li><strong>1.033.999</strong> ügyfél váltott biztosítót, <strong>517.084</strong> -en maradtak a biztosítójuknál.</li>
<li>Korábbiakhoz képest, kisebb arányban volt döntő szempont a <strong>legolcsóbb biztosítási díj</strong>. Sokan maradtak a biztosítójuknál egy a korábbinál kedvezményesebb, de összességében nem a legolcsóbb ajánlatért.</li>
<li>Legtöbb autós <strong>15 ezer ft feletti</strong> összeget spórolt a váltással.</li>
<li><strong>5</strong> biztosító vesztett, <strong>9</strong> biztosító nyert új ügyfeleket.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotelezobiztositas.net/hirek/kgfb-kampany-osszesites.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A kötelező biztosítás díját leginkább befolyásoló 5 tényező</title>
		<link>http://kotelezobiztositas.net/hirek/kgfb-dijak-tenyezok.htm</link>
		<comments>http://kotelezobiztositas.net/hirek/kgfb-dijak-tenyezok.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[díjak]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb-díjak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotelezobiztositas.net/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[A Pénzcentrum munkatársa 5 pontban szedte össze a kötelező biztosítási díjak mértékét leginkább befolyásoló tényezőket (Bajusz Péter cikke) Az autós károkozási történetén és a Bonus-Malus besorolásán túli 5 legbefolyásosabb paraméter: a forgalmi engedélyben szereplő lakcím, gépjármű típusa, a szerződő életkora, neme és foglalkozása. Irányítószám Talán mindenki számára a legismertebb befolyásoló tényező. A biztosító társaságok a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Pénzcentrum munkatársa 5 pontban szedte össze a kötelező biztosítási díjak mértékét leginkább befolyásoló tényezőket (<a rel="nofollow" href="http://penzcentrum.hu/cikk/1022724/1/5_dolog_ami_dragithatja_a_kotelezodet">Bajusz Péter cikke</a>)<br />
Az autós károkozási történetén és a <a href="http://kotelezobiztositas.net/kotelezo-biztositas-kotes-informaciok#bonus-malus">Bonus-Malus</a> besorolásán túli 5 legbefolyásosabb paraméter: a forgalmi engedélyben szereplő lakcím, gépjármű típusa, a szerződő életkora, neme és foglalkozása.</p>
<p><span id="more-593"></span></p>
<h3>Irányítószám</h3>
<p>Talán mindenki számára a legismertebb befolyásoló tényező.<br />
A <a href="http://kotelezobiztositas.net/kgfb-biztositok">biztosító társaságok</a> a rendelkezésükre álló részletes statisztikák alapján, irányítószám szerint megkülönböztetik a káresemények valószínűsége tekintetében az egyes településeket, régiókat a díjképzés során.</p>
<p>Akár <strong>20-30%-al olcsóbb kötelező biztosítási díjat</strong> jelenthet, egy vidéki lakcím az autósnak.</p>
<h3>Életkor</h3>
<p>25 év alatti életkorú autósoknál, a biztosítók többsége, a rutintalanság és bevállalósabb vezetési stílus miatt magasabb kockázattal számol, ahogy idősebb autósok esetén szintén, de az utóbbiak esetén a balesetmentesen levezetett hosszabb időszakok ellensúlyozhatják ezt a hátrányt.</p>
<h3>Szerződő neme</h3>
<p>A statisztikák szerint, a nők kevesebb alkalommal részesei súlyos baleseteknek. ezáltal egy női szerződő kedvezményesebb díjakra számíthat kötelező biztosításban, mint egy férfi autós.</p>
<h3>Gépjármű típus</h3>
<p>Autó típusok szerinti statisztikákat is alkalmaznak a díjképzés során a biztosító társasűgok, megkülönböztetve kockázatosabb és kevésbé kockázatos autó modelleket (nemcsak autó típus, hanem teljesítmény és egyéb baleseti kockázatokat befolyásoló paraméterek az egyes autóknál).</p>
<h3>Foglalkozás</h3>
<p>Befolyással lehet a díjalkotásra az autós foglalkozása is, emiatt a <a href="http://kotelezobiztositas.net/kotelezo-biztositas-kotes-informaciok#szerz%C5%91d%C3%A9s">szerződéskötés</a> során hamisan megjelölt titulus érvénytelenítheti a későbbi kárigényt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotelezobiztositas.net/hirek/kgfb-dijak-tenyezok.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kötelező biztosítás árak a jövőben</title>
		<link>http://kotelezobiztositas.net/hirek/kotelezo-biztositas-arak-valtozasok.htm</link>
		<comments>http://kotelezobiztositas.net/hirek/kotelezo-biztositas-arak-valtozasok.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kampány]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb árakj]]></category>
		<category><![CDATA[kilowatt]]></category>
		<category><![CDATA[rácz istván]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotelezobiztositas.net/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[A Pénzcentrum című gazdasági magazinnak adott interjút Rácz István a Biztosítás.hu ügyvezetője. Az interjúban a kötelező biztosítás törvényi változások leendő hatásairól és a várható árváltozásokról volt szó. A biztosítási szakember elmondta, hogy az évvégi KGFB kampányok akár még 8-10 évig is eltarthatnak a törvényváltozások ellenére, így jó ideig még drágább lesz a kötelező biztosítás évközben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Pénzcentrum című gazdasági magazinnak adott <a href="http://penzcentrum.hu/cikk/1022175/1/meg_sokaig_dragabb_lesz_az_evkozi_kgfb_interju" rel="nofollow">interjút</a> Rácz István a Biztosítás.hu ügyvezetője.<br />
Az interjúban a kötelező biztosítás törvényi változások leendő hatásairól és a várható árváltozásokról volt szó.<br />
A biztosítási szakember elmondta, hogy az évvégi KGFB kampányok akár még 8-10 évig is eltarthatnak a törvényváltozások ellenére, így <strong>jó ideig még drágább lesz a kötelező biztosítás évközben</strong>.</p>
<p><span id="more-581"></span></p>
<h3>8-10 évig lehet még kampány</h3>
<p>Az ügyfeleket érintő legfontosabb változás az egységes biztosítási évforduló eltörlése, amely az erős évvégi kampányok gyengüléséhez majd megszűnéséhez vezet, viszont Rácz István elmondása alapján, akár 8-10 évig is elhúzódhat.<br />
A szakember rávilágított, hogy a törvényi változások ellenére is egy évvégi (december 31-ei) kötelező váltás az autósok egynegyedét érintené egységes évforduló nélkül is, mert egy 3 hónapos időintervallumon belüli évforduló, mindenképp az évvégi váltás időszakába esik.<br />
A gazdasági válság hatására az eddigi éves 600 ezer körüli gépjármű vásárlás kb. a negyedére esett vissza, ezt figyelembe véve. <strong>8-10 évre taksálható az az idő amíg az évvégi váltás az autósok kevesebb mint a felét fogja csak érinteni</strong>.</p>
<h3>Köbcentiméter helyett kilowatt &#8211; KGFB újraárazás</h3>
<p>A <a href="http://kotelezobiztositas.net/kalkulator">kötelező díjszámítását</a> érintő komolyabb technikai változás az eddigi kilowatt helyetti köbcentiméter alapú számolás.<br />
Az újraárazás mikéntjéről még egyeztet a MABISZ és a PSZÁF. A biztosítók többségének a részére problémát jelent, hogy egyelőre nem áll a rendelkezésükre kilowattra vonatkozó teljes statisztika valamint a jogalkotásban is módosítást kérnek, hogy ne kerüljön teljesen figyelmen kívül számítás során a köbcenti, mert azzal nagyobb súlyú &#8211; nagyobb kár okozására képes -járművek kaphatnának kedvezőbb tarifákat igazságtalanul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotelezobiztositas.net/hirek/kotelezo-biztositas-arak-valtozasok.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dübörög a kötelező kampány</title>
		<link>http://kotelezobiztositas.net/hirek/duborog-a-kotelezo-kampany.htm</link>
		<comments>http://kotelezobiztositas.net/hirek/duborog-a-kotelezo-kampany.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kampány]]></category>
		<category><![CDATA[netrisk]]></category>
		<category><![CDATA[peresztegi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotelezobiztositas.net/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Soha nem látott érdeklődés kíséri az idei kötelező biztosítás kampányt, erről számolnak be az online hírforrások. November 9-én, hétfőn a Google és a Netrisk tartott közös sajtótájékoztatót a kampány eddigi tapasztalatairól. A Netrisk képviselője, Haraszti Zsolt az alábbi információkat osztotta meg a sajtóval: Az idei legjobb árakat kínáló biztosítók: KÖBE, Uniqa, Aegon, Allianz Az eddigi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soha nem látott érdeklődés kíséri az idei <a href="http://kotelezobiztositas.net">kötelező biztosítás</a> kampányt, erről számolnak be az online hírforrások.<br />
November 9-én, hétfőn a Google és a Netrisk tartott közös sajtótájékoztatót a kampány eddigi tapasztalatairól.<br />
<span id="more-573"></span><br />
A <strong>Netrisk</strong> képviselője, <strong>Haraszti Zsolt</strong> az alábbi információkat osztotta meg a sajtóval:</p>
<ul>
<li>Az idei legjobb árakat kínáló biztosítók: <a href="http://kotelezobiztositas.net/kgfb-biztositok/kobe" class="kblinker" title="More about KÖBE &raquo;">KÖBE</a>, Uniqa, <a href="http://kotelezobiztositas.net/kgfb-biztositok/aegon" class="kblinker" title="More about AEGON &raquo;">Aegon</a>, <a href="http://kotelezobiztositas.net/kgfb-biztositok/allianz" class="kblinker" title="More about allianz &raquo;">Allianz</a></li>
<li>Az eddigi legtöbb kötést szerző biztosító: Allianz, <a href="http://kotelezobiztositas.net/kgfb-biztositok/uniqa" class="kblinker" title="More about UNIQA &raquo;">Uniqa</a>, Aegon, <a href="http://kotelezobiztositas.net/kgfb-biztositok/generali" class="kblinker" title="More about Generali &raquo;">Generali</a></li>
<li>A tavalyi átlagos <strong>31 ezer ft</strong>-ról, <strong>25 ezer ft</strong>-ra csökkent az átlagdíj.  Ennek is köszönhető többek között, a vártnál is magasabb átkötési arány.</li>
</ul>
<p>Peresztegi Zoltán, a Google Magyarország részéről, a keresési szokásokat, trendeket elemezte, utalva az egyre tudatosabb, célirányosabb keresésekre (általános kifejezések helyett a <a href="http://kotelezobiztositas.net/kalkulator">kötelező biztosítás kalkulátor</a> keresések magas aránya pl.).<br />
A Google magyarországi vezetőjének az elmondása szerint az ismert összehasonlító portálok ismertségének és népszerűségének a további növekedése is érezhető a keresési trendeken, egyre többen használnak az alkuszok nevét is tartalmazó kifejezéseket a keresések során, pl. jellemző a <strong>Netrisk kötelező biztosítás</strong> kifejezés (a Google a Nerisk-el közösen szervezte az eseményt).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotelezobiztositas.net/hirek/duborog-a-kotelezo-kampany.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontatlan KGFB árösszehasonlítók? Kritizál az Union biztosító.</title>
		<link>http://kotelezobiztositas.net/hirek/pontatlan-kgfb-arosszehasonlitok-kritizal-az-union-biztosito.htm</link>
		<comments>http://kotelezobiztositas.net/hirek/pontatlan-kgfb-arosszehasonlitok-kritizal-az-union-biztosito.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[biztositas.hu]]></category>
		<category><![CDATA[netrisk]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>
		<category><![CDATA[union 24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotelezobiztositas.net/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Pontatlansággal vádolja Maják Viktor, az Union biztosító kommunikációs igazgatója az árösszehasonlító portálokat, a Vezess.hu cikke szerint. Az Union cég képviselője a cikkben elmondja, hogy nem minden esetben találták pontosnak, a legolcsóbb kgfb ajánlatot felmutató megoldásnak, az ismert biztosítási összehasonlító portálok kötelező biztosítás kalkulátor alkalmazásait. A hiba okaként az Union képviselője a teljes kedvezmény kínálat hiányát [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pontatlansággal vádolja Maják Viktor, az <strong><a href="http://kotelezobiztositas.net/kgfb-biztositok/union" class="kblinker" title="More about Union &raquo;">Union</a> biztosító</strong> kommunikációs igazgatója az árösszehasonlító portálokat, a <a href="http://www.vezess.hu/hirek/botrany_kotelezo_biztositasok_korul/21365/">Vezess.hu</a> cikke szerint.<br />
<span id="more-571"></span><br />
Az Union cég képviselője a cikkben elmondja, hogy nem minden esetben találták pontosnak, a <strong>legolcsóbb kgfb ajánlatot felmutató</strong> megoldásnak, az ismert biztosítási összehasonlító portálok <strong>kötelező biztosítás kalkulátor</strong> alkalmazásait.<br />
A hiba okaként az Union képviselője a teljes kedvezmény kínálat hiányát jelöli meg, utalva például az <strong>Union 24</strong> hiányára a kalkulátorokban.<br />
Az alkusz cégek, árösszehasonlítók még nem reagáltak a vádakra.<br />
Portálunkon megtalálható a biztosítók 2010-es <a href="http://kotelezobiztositas.net/kalkulator">kötelező biztosítás kalkulátorainak</a> a listája és elérhetősége. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotelezobiztositas.net/hirek/pontatlan-kgfb-arosszehasonlitok-kritizal-az-union-biztosito.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Önrészes KGFB az Union-tól</title>
		<link>http://kotelezobiztositas.net/hirek/onreszes-kgfb-az-union-tol.htm</link>
		<comments>http://kotelezobiztositas.net/hirek/onreszes-kgfb-az-union-tol.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 00:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[önrészes]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>
		<category><![CDATA[union24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotelezobiztositas.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[A 2010-es kötelező biztosítás kampány egyik újdonsága az UNION biztosító által bevezetett, első önrészes KGFB konstrukció lesz. Az UNION biztosító 20.000 Ft önrész vállalás ellenében 20% kedvezményt ad majd az éves díjból a kampány során, míg 50.000 Ft önrész vállalás ellenében 30%-al olcsóbban kínál kgfb szerződést. Az UNION új opciója az UNION24.hu is ami az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://kotelezobiztositas.net/">2010-es kötelező biztosítás</a> kampány egyik újdonsága az <a href="http://kotelezobiztositas.net/kgfb-biztositok/union">UNION biztosító</a> által bevezetett, első önrészes KGFB konstrukció lesz.<br />
<span id="more-532"></span><br />
Az UNION biztosító <strong>20.000 Ft</strong> önrész vállalás ellenében<strong> 20%</strong> kedvezményt ad majd az éves díjból a kampány során, míg <strong>50.000 Ft</strong> önrész vállalás ellenében <strong>30%</strong>-al olcsóbban kínál <a href="http://kotelezobiztositas.net/kotelezo-biztositas-kotes-informaciok">kgfb</a> szerződést.</p>
<p>Az UNION új opciója az UNION24.hu is ami az online szerződéskötésen túl az ügyintézés is online zajlik és <strong>25% kedvezménnyel</strong> köthető a szerződés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotelezobiztositas.net/hirek/onreszes-kgfb-az-union-tol.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fizethetnek a MÁV biztosító volt ügyfelei?</title>
		<link>http://kotelezobiztositas.net/hirek/fizethetnek-a-mav-biztosito-volt-ugyfelei.htm</link>
		<comments>http://kotelezobiztositas.net/hirek/fizethetnek-a-mav-biztosito-volt-ugyfelei.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 16:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[MÁV]]></category>
		<category><![CDATA[per]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotelezobiztositas.net/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Tavaly több nagy biztosító úgynevezett előzetes kárrendezést nyújtott azon ügyfelei részére, akik a csődbe jutott MÁV ABE ügyfelei részéről szenvedtek el káreseményt. A saját biztosító által megelőlegezett kárrendezés, többnyire a MÁV késlekedése miatt történt, miután a biztosítók &#8220;saját zsebből&#8221; rendezték az ügyfél kárát, ők léptek az ügyfelek helyébe, mint a kártérítést követelő fél. (Többnyire az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tavaly több nagy biztosító úgynevezett előzetes kárrendezést nyújtott azon ügyfelei részére, akik a csődbe jutott MÁV ABE ügyfelei részéről szenvedtek el káreseményt.<br />
A saját biztosító által megelőlegezett kárrendezés, többnyire a MÁV késlekedése miatt történt, miután a biztosítók &#8220;saját zsebből&#8221; rendezték az ügyfél kárát, ők léptek az ügyfelek helyébe, mint a kártérítést követelő fél.<br />
(Többnyire az <a href="http://kotelezobiztositas.net/kgfb-biztositok/allianz">Allianz</a> és a <a href="http://kotelezobiztositas.net/kgfb-biztositok/generali">Generali</a> végeztek előzetes kárrendezést az ügyfelei számára)</p>
<p>A MÁV Biztosító a benyújtott kárkövetelések elől kibújt, olyan indokkal, hogy túl magasnak ítéli a követelt kárösszegeket.<br />
Ezután indítottak pert a MÁV biztosítóval szembekerült biztosító társaságok.<br />
A MÁV csődje olyan helyzetet szült, hogy a kártérítési per kiterjedhet a volt, károkozó ügyfelekre is és születhetnek olyan ítéletek, amelyben a pert indító biztosító, egyetemesen követelheti a megítélt összeget mind a MÁV-tól, mind a volt ügyfelétől.</p>
<p>Az idei <a href="http://kotelezobiztositas.net/">kötelező biztosítás</a> kampány előtt felmerülhet a kérdés ezek után az emberben, hogy mennyire rizikós, kevésbé biztos hátterű társaságnál szerződni. Jövőre a nemrégiben létrehozott &#8216;Biztonsági alap&#8217; nyújt védelmet az ilyen problémák ellen, így nem történhet hasonló eset a Biztosítók szakemberei véleménye szerint.</p>
<h3>Cikkek a témával kapcsolatban:</h3>
<p><a href="http://www.gazdasagiradio.hu/cikk/32252/">Perkálhatnak a MÁV ügyfelei</a> &#8211; Gazdasági Rádió</p>
<p><a href="http://tenyek.tv2.hu/Belfold/TenyekCikkek/2009-10-06-mav">A biztosító helyett fizetnek</a> &#8211; TV2.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotelezobiztositas.net/hirek/fizethetnek-a-mav-biztosito-volt-ugyfelei.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
